Helldivers 2Devoid of Liberty: 7.1.0measured data only
Helldivers 2 FPS benchmarks
Every number below is a measured benchmark from a published test — source named on each row, no calculator estimates. Current patch: Devoid of Liberty: 7.1.0 (2026-09-22).
1080p
| GPU | Settings | Avg FPS | 1% low | Test CPU | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4080 | ultra | 200 | 154 | Core i9-13900K | Notebookcheck · 2024-02-15 |
| RTX 4090 | ultra | 171 | — | Intel i7-14700KF | PCOptimizedSettings · 2025-09-27 |
| RX 7900 XT | ultra | 147 | 120 | Core i9-13900K | Notebookcheck · 2024-02-15 |
| RTX 3060 12GB | ultra | 63 | — | — | Digital Trends · 2024-02-16 |
1440p
| GPU | Settings | Avg FPS | 1% low | Test CPU | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | ultra | 171 | — | Intel Core i7-14700KF | PCOptimizedSettings · 2025-09-27 |
| RTX 4090 | ultra | 171 | — | Core i7-14700KF | PCOptimizedSettings / HardwareTimes · 2024-02-15 |
| RTX 4080 SUPER | ultra | 134 | — | Core i7-14700KF | HardwareTimes / PCOptimizedSettings · 2024-02-15 |
| RX 7900 XTX | ultra | 106 | — | Core i7-14700KF | HardwareTimes / PCOptimizedSettings · 2024-02-15 |
| RX 7900 XT | ultra | 98 | — | Core i7-14700KF | HardwareTimes / PCOptimizedSettings · 2024-02-15 |
| RTX 4070 | ultra | 88 | — | Core i7-14700KF | HardwareTimes / PCOptimizedSettings · 2024-02-15 |
| RX 7900 GRE | ultra | 81 | — | Core i7-14700KF | PCOptimizedSettings · 2024-02-15 |
| RX 7800 XT | ultra | 77 | — | — | Digital Trends · 2024-02-16 |
4K
| GPU | Settings | Avg FPS | 1% low | Test CPU | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | ultra | 102 | 87 | Intel i7-14700KF | Hardware Times · 2024-02-22 |
| RTX 4090 | ultra | 89 | — | Ryzen 7 7950X3D | Digital Trends · 2024-02-16 |
| RTX 4080 SUPER | ultra | 86 | 77 | Intel i7-14700KF | Hardware Times · 2024-02-22 |
| RTX 4080 SUPER | ultra | 86 | 77 | Core i7-14700KF | HardwareTimes · 2024-02-15 |
| RTX 4090 | ultra | 80 | — | Core i7-14700KF | PCOptimizedSettings · 2024-02-15 |
| RTX 4080 SUPER | ultra | 72 | — | Intel i7-14700KF | PCOptimizedSettings · 2025-09-27 |
| RX 7900 XTX | ultra | 61 | 55 | Intel i7-14700KF | Hardware Times · 2024-02-22 |
| RX 7900 XTX | ultra | 61 | 55 | Core i7-14700KF | HardwareTimes · 2024-02-15 |
| RX 7900 XT | ultra | 56 | 51 | Core i7-14700KF | HardwareTimes · 2024-02-15 |
| RTX 4070 | ultra | 52 | 46 | Core i7-14700KF | HardwareTimes · 2024-02-15 |
| RTX 4070 | ultra | 50 | — | Intel i7-14700KF | PCOptimizedSettings · 2025-09-27 |
| RX 7900 GRE | ultra | 50 | — | Core i7-14700KF | PCOptimizedSettings · 2024-02-15 |
What will YOUR rig get?
These are test-bench numbers. Generate a free playbook tuned to your exact GPU, CPU, and monitor — with an FPS prediction anchored to this data.
Methodology: rows are aggregated from published hardware-review benchmarks (TechSpot, Tom's Hardware, GameGPU, vendor pages, and others — named per row). Presets are recorded as the source tested them; numbers are not converted between presets or interpolated. Sites publishing model-estimated "calculator" numbers are excluded. Data refreshes on a rolling basis as new tests publish.