Hunt 1896Update 2.9.1 (Blood Testament)measured data only
Hunt 1896 FPS benchmarks
Every number below is a measured benchmark from a published test — source named on each row, no calculator estimates. Current patch: Update 2.9.1 (Blood Testament) (2026-10-05).
1080p
| GPU | Settings | Avg FPS | 1% low | Test CPU | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | ultra | 208 | 157 | Ryzen 9 7950X3D | ComputerBase · 2024-08-17 |
| RTX 4080 SUPER | ultra | 162 | 142 | Ryzen 9 7950X3D | ComputerBase · 2024-08-17 |
| RX 7900 XTX | ultra | 160 | 126 | Ryzen 9 7950X3D | ComputerBase · 2024-08-17 |
| RX 7900 XT | ultra | 144 | 115 | Ryzen 9 7950X3D | ComputerBase · 2024-08-17 |
| RTX 4070 Ti SUPER | ultra | 142 | 129 | Ryzen 9 7950X3D | ComputerBase · 2024-08-17 |
| RTX 4070 SUPER | ultra | 118 | — | Ryzen 9 7950X3D | ComputerBase · 2024-08-17 |
| RX 7900 GRE | ultra | 111 | — | Ryzen 9 7950X3D | ComputerBase · 2024-08-17 |
| RX 6800 XT | ultra | 107 | — | Ryzen 9 7950X3D | ComputerBase · 2024-08-17 |
| RTX 3080 | ultra | 106 | — | Ryzen 9 7950X3D | ComputerBase · 2024-08-17 |
| RX 7800 XT | ultra | 104 | — | Ryzen 9 7950X3D | ComputerBase · 2024-08-17 |
| RTX 4070 | ultra | 102 | — | Ryzen 9 7950X3D | ComputerBase · 2024-08-17 |
| RX 7700 XT | ultra | 85 | — | Ryzen 9 7950X3D | ComputerBase · 2024-08-17 |
| RTX 4060 Ti | ultra | 76 | — | Ryzen 9 7950X3D | ComputerBase · 2024-08-17 |
| RTX 3060 Ti | ultra | 74 | — | Ryzen 9 7950X3D | ComputerBase · 2024-08-17 |
| RX 6700 XT | ultra | 73 | — | Ryzen 9 7950X3D | ComputerBase · 2024-08-17 |
| RX 7600 XT | ultra | 63 | — | Ryzen 9 7950X3D | ComputerBase · 2024-08-17 |
| RX 7600 | ultra | 62 | — | Ryzen 9 7950X3D | ComputerBase · 2024-08-17 |
| RTX 4060 | ultra | 60 | — | Ryzen 9 7950X3D | ComputerBase · 2024-08-17 |
| RX 6650 XT | ultra | 58 | — | Ryzen 9 7950X3D | ComputerBase · 2024-08-17 |
| RTX 3060 12GB | ultra | 53 | — | Ryzen 9 7950X3D | ComputerBase · 2024-08-17 |
| Arc A770 | ultra | 51 | — | Ryzen 9 7950X3D | ComputerBase · 2024-08-17 |
| Arc A750 | ultra | 47 | — | Ryzen 9 7950X3D | ComputerBase · 2024-08-17 |
1440p
| GPU | Settings | Avg FPS | 1% low | Test CPU | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5070 Ti | medium | 245 | — | test system | TechSpot · 2026-05-20 |
| RX 9070 XT | medium | 243 | — | test system | TechSpot · 2026-05-20 |
| RTX 4070 Ti | high | 193 | — | Ryzen 7 5800X3D | TechSpot · 2023-01-04 |
What will YOUR rig get?
These are test-bench numbers. Generate a free playbook tuned to your exact GPU, CPU, and monitor — with an FPS prediction anchored to this data.
Methodology: rows are aggregated from published hardware-review benchmarks (TechSpot, Tom's Hardware, GameGPU, vendor pages, and others — named per row). Presets are recorded as the source tested them; numbers are not converted between presets or interpolated. Sites publishing model-estimated "calculator" numbers are excluded. Data refreshes on a rolling basis as new tests publish.