WarzoneSeason 05 (Black Ops 7 integration)measured data only
Warzone FPS benchmarks
Every number below is a measured benchmark from a published test — source named on each row, no calculator estimates. Current patch: Season 05 (Black Ops 7 integration) (2026-07-29).
1080p
| GPU | Settings | Avg FPS | 1% low | Test CPU | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | ultra | 243 | — | Ryzen 9 7950X | TechSpot · 2022-12-07 |
| RTX 4080 | ultra | 217 | — | Ryzen 9 7950X | TechSpot · 2022-12-07 |
| RX 6950 XT | ultra | 193 | — | Ryzen 9 7950X | TechSpot · 2022-12-07 |
| RX 6800 XT | ultra | 171 | — | Ryzen 9 7950X | TechSpot · 2022-12-07 |
| RX 6700 XT | ultra | 151 | — | Ryzen 9 7950X | TechSpot · 2022-12-07 |
| RTX 3080 | ultra | 151 | — | Ryzen 9 7950X | TechSpot · 2022-12-07 |
| RTX 3070 | ultra | 150 | 80 | — | Tech4Gamers · 2024-10-10 |
| RTX 3060 12GB | ultra | 150 | — | — | GoodTechMaster · 2022-10-18 |
| RTX 3070 | high | 145 | — | not specified | GoodTechMaster · 2022-10-18 |
| RTX 3070 | ultra | 145 | — | — | GoodTechMaster · 2022-10-18 |
| RTX 3060 Ti | ultra | 139 | 73 | — | Tech4Gamers · 2024-10-10 |
| RX 6600 XT | ultra | 131 | — | Ryzen 9 7950X | TechSpot · 2022-12-07 |
| RTX 3060 12GB | ultra | 109 | — | Ryzen 9 7950X | TechSpot · 2022-12-07 |
1440p
| GPU | Settings | Avg FPS | 1% low | Test CPU | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | ultra | 220 | — | — | EveZone · 2026-05-18 |
| RTX 4090 | ultra | 185 | — | Ryzen 9 7950X | TechSpot · 2022-12-07 |
| RTX 4070 | optimized | 168 | 142 | Ryzen 5 7600 / i5-13600K class | BetterFPS · 2026-04-30 |
| RTX 3080 | ultra | 160 | — | Core i9-13900K | TechSpot · 2022-12-07 |
| RTX 4080 | ultra | 149 | — | Ryzen 9 7950X | TechSpot · 2022-12-07 |
| RX 6700 XT | ultra | 127 | — | Core i9-13900K | TechSpot · 2022-12-07 |
| RTX 3070 | ultra | 127 | — | Core i9-13900K | TechSpot · 2022-12-07 |
| RX 5700 XT | ultra | 123 | — | Core i9-13900K | TechSpot · 2022-12-07 |
| RX 6950 XT | ultra | 120 | — | Ryzen 9 7950X | TechSpot · 2022-12-07 |
| RX 6800 XT | ultra | 120 | — | Ryzen 9 7950X | TechSpot · 2022-12-07 |
| RTX 3060 Ti | ultra | 120 | — | — | GoodTechMaster · 2022-10-18 |
4K
| GPU | Settings | Avg FPS | 1% low | Test CPU | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| RX 7900 XTX | ultra | 155 | 96 | — | Tech4Gamers · 2024-10-12 |
| RX 7900 XT | ultra | 129 | 74 | — | Tech4Gamers · 2024-10-12 |
| RTX 4090 | ultra | 115 | — | Ryzen 9 7950X | TechSpot · 2022-12-07 |
| RTX 4080 | ultra | 88 | — | Ryzen 9 7950X | TechSpot · 2022-12-07 |
| RX 6950 XT | ultra | 72 | — | Ryzen 9 7950X | TechSpot · 2022-12-07 |
What will YOUR rig get?
These are test-bench numbers. Generate a free playbook tuned to your exact GPU, CPU, and monitor — with an FPS prediction anchored to this data.
Methodology: rows are aggregated from published hardware-review benchmarks (TechSpot, Tom's Hardware, GameGPU, vendor pages, and others — named per row). Presets are recorded as the source tested them; numbers are not converted between presets or interpolated. Sites publishing model-estimated "calculator" numbers are excluded. Data refreshes on a rolling basis as new tests publish.